Schützengilde Scharnitz

1.500 Ringe - ein Auftrag für die Zukunft.

Donnerstag, März 16, 2006

BEZIRKS-MANNSCHAFTS-MEISTERSCHAFT

GRUPPE C
1 Scharnitz-1......1459 1448 1463 1464 1470 1464 1462 1483 1478 1500 14691
2 Wattens-1.........1466 1480 1423 1479 1461 1465 1488 1467 1470 1487 14686
3 Oberperfuss-2..1472 1450 1472 1474 1454 1465 1446 1476 1469 1479 14657
4 Steinach-1........1439 1456 1455 1471 1450 1489 1477 1473 1471 1462 14643
5 Sistrans-1.........1381 1439 1450 1472 1484 1451 1465 1467 1459 1477 14545
6 IHG-2................1473 1481 1411 1463 1450 1436 1448 1424 1483 1463 14532
7 Mieders-1.........1455 1468 1440 1452 1451 1465 1439 1449 1458 1441 14518
8 Ellbögen-3........1426 1442 1447 1468 1453 1439 1450 1450 1455 1461 14491
1 Scharnitz-2........1417 1371 1402 1399 1416 1410 1413 1393 1427 1415
14063
2 Leutasch-1.........1383 1360 1398 1374 1419 1421 1385 1379 1386 1389 13894
3 Götzens-1..........1371 1384 1369 1368 1407 1393 1396 1424 1416 1330 13858
4 Steinach-2..........1363 1369 1400 1395 1365 1358 1415 1376 1400 1397 13838
5 Thaur-4..............1377 1384 1367 1356 1343 1413 1363 1345 1382 1384 13714
6 Oberperfuss-4...1348 1329 1365 1357 1355 1382 1379 1367 1413 1398 13693
7 Ampass-2..........1371 1383 1325 1381 1365 1316 1354 1387 1362 1329 13573
8 Ellbögen-5..........1397 1415 1368 1342 1366 1327 1389 1284 1351 1306 13545

Mit ausgezeichneten Ergebnissen konnten beide Scharnitzer Mannschaften jeweils ihre Gruppe für sich entscheiden und nach 10 Schießtagen die Bezirks-Mannschafts-Meisterschaften gewinnen.